Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максі Гомес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мамэ Бирам Диуф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мануель Аканджі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мануель Ноєр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мануэл Да Кошта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мануэль Фернандеш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марван Мохсен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марвін Платтенхардт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Гавранович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Гомес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марио Манджукич | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Марио Фернандес | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Марк Миллиган | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Марко Асенсіо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко П'яца | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Марко Ройс | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Маркос Акунья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркос Аоас Корреа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркос Рохо | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Маркос Уренья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Фабиан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркус Берг | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркус Рашфорд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Касерес | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Ульссон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартін Брайтвейт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маруан Феллаїні | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Марцело Брозович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Масуд Шоджаеи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Масьел Жуниор Паулиньо | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Матео Ковачич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матеус Урібе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матіас Весіно | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матс Гуммельс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Махмуд Абдул Монем Абдельхамид Солиман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Махмуд Хассан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мацей Рыбус | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медхі Бенатья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Месут Озіл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Меттью Лекі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Метью Раян | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мехди Карсела-Гонсалес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мехді Таремі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мигель Трауко | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мигель Борха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мигель Лаюн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Микаэль Крон-Дели | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миле Йединак | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Михаель Ланг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Михал Паздан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки