Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонио Перес Ортега | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антонио Рукавина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антоніо Рюдігер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антуан Грізманн | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Анхель Ді Марія | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ари Скуласон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аркадіуш Мілік | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армандо Купер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Арнор-Інгві Траустасон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арон Гуннарссон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Дзюба | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Артур Єнджейчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмед Халил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмед Муса | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ахмед Фатхи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ахмед Хегази | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ашраф Хакімі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Аюб Ель-Каабі | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баду Ндиайе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бальде Кейта Діао | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бартош Берешинські | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бассем Срарфи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенжамен Менді | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенжамен Павар | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Бернарду Сілва | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Биркир Севарссон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Біркір Б'яднасон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блез Матюиди | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Блерим Дземаили | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Брайан Идову | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Брайан Овьєдо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бранислав Иванович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Браян Руїс | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Брель-Дональд Емболо | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бруну Фернандеш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бьорн Бергманн Сигурдарсон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валон Берами | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вахбі Хазрі | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Вахід Амірі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ведран Чорлука | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венсан Компані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Клаессон | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Виктор Мозес | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Виктор Фишер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилмар Энрике Барриос Теран | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вильям Квист | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вієйра Марсело | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Лінделеф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віллі Кабальєро | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вілліам Карвалью | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки