Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оскар Хильемарк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пак Чу Хо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пауло Дібала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педро Хесус Акино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Педро Гальесе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пейман Монтазери | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пионе Систо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Питер Этебо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пйотр Зелінські | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поль Погба | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Понтус Янссон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Преснель Кімпембе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рагнар Сигурдссон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радамель Фалькао | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Рамадан Собхи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рами Бедуи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рамин Резаеян | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауль Руидиас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауль Хіменес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рафаель Варан | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рафаель Геррейру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рафал Курзава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рафаэль Маркес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахім Стерлінг | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ренато Аугусто | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ренато Тапіа Кортіхо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рикардо Авила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рикарду Куарежма | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Рікардо Родрігес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рікарду Перейра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Робби Крузе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роберт Левандовські | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роберто Фірміно | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Робін Ольсен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родни Уоллас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родріго Морено Мачадо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родріго Бентанкур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Роман Зобнин | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Роман Торрес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромелу Лукаку | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ромен Саїсс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубен Лофтус-Чік | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Рузбех Чешмі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руй Патрісіу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рэндалл Асофейфа Корралес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рюрик Гисласон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сабер Хелифа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Садіо Мане | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Саїд Езатолагі | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саїф-Еддін Хауї | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки