Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хірокі Сакаї | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хон Чхоль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорді Альба | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорхе Ресурексьон Коке | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хосе Андрес Гвардадо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хосе Куадрадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хосе Луис Родригес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хосе Марія Хіменес | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Хосе Пауло Герреро | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Хосе Искьердо Мена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хотару Ямагути | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуан Кинтеро | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Хуан Куадрадо | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Хусейн Аль-Мугави | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чан Хьон Су | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чо Хён У | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чон У Йон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чу Се Джон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шейх Ндойе | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шейху Куяте | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеху Абдуллахи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шиме Врсалько | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Штефан Лихтштайнер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Эдгар Барсенас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эдисон Флорес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эдуардо Сальвио | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эмил Халльфредссон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эндрю Наббут | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энцо Перес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эрик Дэвис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эссам Аль-Хадари | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юліан Брандт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юліан Дракслер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юн Ён Сонь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юнес Беланда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Газинский | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Юрий Жирков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрі Тілеманс | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Юссеф Ен-Несірі | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юссуф Поульсен | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Юссуф Сабалі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Юто Нагатомо | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Юя Осако | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Яго Аспас | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Якуб Блащиковски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ян Вертонген | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ян Смит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ян Беднарек | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Янн Зоммер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яннік Феррейра Карраско | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки