Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саїф-Еддін Хауї | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салем Мухаммед ад-Давсарі | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Саліф Сане | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Салман аль-Фарадж | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Саман Годдос | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самі Хедіра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самуель Умтіті | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сантьяго Ариас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сверрір-Інгі Інгасон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себастьян Коатес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себастьян Ларссон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Себастьян Руді | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седрік Суареш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сельсо Борхес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сем Морсі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Игнашевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сердар Азмун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Серхіо Агуеро | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Серхіо Бускетс | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Серхіо Рамос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сєргєй Мілінкович-Савич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Синдзи Кагава | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сімеон Точікву Нванкво | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сімон К'єр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сіндзі Оказакі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Славомир Пешко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соф'ян Амрабат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стивен Нзонзи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стівен Цубер | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Стів Манданда Мпіді | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сям Бен Юссеф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таисир Аль-Джассим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тайронн Эбюэхи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Такаси Инуи | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Такаси Усами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарек Хамед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тиаго Сионек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тим Кэхилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тіаго Сілва | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тібо Куртуа | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тімо Вернер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тін Єдвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тобіас Альдервейрельд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Тома Лемар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тома Меньє | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Томас Мюллер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Томас Вермален | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томас Ділейні | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Томас Рогич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Томи Юрич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки