Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тоні Кроос | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Торган Азар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трент Александер-Арнольд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трент Сейнсбери | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тьяго Алькантара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уайлдер Хосе Картахена Мендоса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уго Льоріс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уго Айала | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усама Хавсави | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усман Дембеле | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уссама Хаддади | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Фабиан Делф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фабіан Шер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Фагнер Консерва Лемос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Файсал Фажр | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Фарук Бен Мустафа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фахад Аль-Муваллад | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фахреддин Бен Юссеф | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федеріко Фасіо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федор Кудряшов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федор Смолов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фелипе Балой | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ферджані Сассі | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Фернандо Луїс Роза | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фидель Эскобар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Филип Брадарич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филипе Луис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Філ Джонс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Філіп Костич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Філіппе Коутінью | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Флоріан Товен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франко Армані | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франсіско Кальво | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Франсіско Роман Аларкон Суарес | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Френсіс Узохо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хав'єр Ернандес | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Хавьер Маскерано | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Хадим Ндиайе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хайме Мануэль Пенедо Кано | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хакім Зієш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халид Бутаиб | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Хамди Наггуес | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Хамес Родрігес | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ханнес Халльдоурссон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаттан Бахебрі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хван Хі Чхан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хенрик Дальсгор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хесус Гальярдо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хесус Корона | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хин Мін Сон | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки