Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джессі Лінгард | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Джефферсон Лерма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джефферсон Фарфан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джибріль Сідібе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джимми Дурмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джовани Дос Сантос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Дади Бодварссон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Оби Микель | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Джонатан Урретабискайя | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонатан Дос Сантос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонни Акоста | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Джон Стоунз | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Джордан Гендерсон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Джордан Пікфорд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джорджіан Де Арраскаета | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джохан Венегас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джош Рисдон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Диафра Сако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диего Лаксальт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дієго Годін | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дієго Коста | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ділан Бронн | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Домагой Віда | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Дріс Мертенс | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Дуглас Коста | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дуже Калета-Кар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Душан Тадич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Душко Тошич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дэниел Арзани | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Евер Банега | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Еден Азар | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Едінсон Кавані | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Едсон Альварес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ейдзі Кавасіма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ектор Еррера | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ектор Морено | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ельє Скірі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еміль Крафт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еміль Форсберг | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ерік Даєр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ехсан Хаджсафі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ешлі Янг | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Єльцин Техеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Єнс Стрігер Ларсен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Єррі Міна | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Желсон Мартінш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жерар Піке | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жером Боатенг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Жоао Миранда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жоау Маріу Навал да Кошта Едуарду | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки