Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вілліан Боржес да Сілва | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Вілфред Ндіді | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вільям Трост-Еконг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Владимир Гранат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Стойкович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войцех Щесни | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габриэл Артуро Торрес Техада | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габриэл Энрике Гомес Хирон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Габриэль Меркадо | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Габріел Жезус | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гаку Сібасакі | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гари Кэхилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаріс Сеферович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гарольд Каммингс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаррі Кейн | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Гаррі Магвайр | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Генкі Харагуті | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гжегож Крихов'як | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Гильфи Сигурдссон | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гілан Шаалані | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гільєрмо Варела Олівера | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гільєрмо Очоа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гонсало Ігуаїн | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гонсалу Гедеш | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гордур Магнуссон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готоку Сакаи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Граніт Джака | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Густав Свенсон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гэн Сёдзи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давид Гусман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Давід де Хеа | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давід Ковнацкі | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давід Оспіна | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давід Сілва | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давінсон Санчес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Далер Кузяев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниэль Колиндрес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниэль Субашич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дані Карвахаль | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Даніло Барбоса да Сілва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дедрик Бойята | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деле Аллі | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Деніс Закарія | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Деніс Черишев | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Денні Велбек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деян Ловрен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Джанкарло Гонсалес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джеймі Варді | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джексон Александер Ірвін | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джердан Шакірі | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки