Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоель Кемпбелл | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Жозе Фонте | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жуан Філіпі Іріа Сантуш Моутінью | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Стринич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игорь Акинфеев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Смольников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Илья Кутепов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Исаак Кисе Телин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исмаэль Диас Де Леон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іван Перішич | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Іван Ракітич | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ідрісса Гана Гує | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ілкай Гюндоган | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ірвінг Лосано | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ісмаїла Сарр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоан Беналуан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоганн-Берг Гудмундссон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йон Альберто Фернандо Андрес Луїджі Олоф Гвідетті | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Йонас Гектор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йонас Кнудсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосимар Йотун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Йосинори Муто | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосип Дрмич | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Йосип Пиварич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Йосуа Кімміх | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йохан Джуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йохан Мохіка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Каземіро | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кайл Вокер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Каліду Кулібалі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каміл Глік | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каміль Гросіцкі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кари Арнасон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карим Эль Ахмади | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Карім Ансаріфард | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Карлос Бакка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карлос Вела | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карлос Сальседо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карлос Санчес | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Карлос Санчес | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Каспер Дольберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каспер Шмейхель | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кевін Де Брюйне | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Кейлор Навас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кейсуке Хонда | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Келечі Іхеаначо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кендалл Востон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кеннет Омеруо | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кеплер Лаверан Ліма Феррейра | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ки Сон Ен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки