Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ким Мин У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ким Син Ук | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кіліан Мбаппе | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Кім Ен Гвон | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кіран Тріпп'єр | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Корентен Толіссо | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кристиан Гильермо Мартин Рамос Гарагай | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Боланьос | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Куэва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Павон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Родригес | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кристиан Сапата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Паоло Сесар Уртадо Хуэртас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Крістіан Гамбоа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Крістіан Еріксен | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Крістіан Стуані | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кріштіану Роналду | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Ку Ча Чхоль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ламин Гассама | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лассе Шене | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леандер Дендонкер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Леон Балогун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Леон Горецка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ли Ён | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ли Сунь Ву | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лі Дже Сон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ліонель Мессі | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ловре Калинич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луис Карлос Овалле Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луис Карлос Техада Ханселл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Луис Адвинкула | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луїс Муріель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луїс Суарес | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Лука Йович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лука Модрич | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Лукас Ернандес | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Лукас Лерагер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас Білья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас Васкес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас Торрейра | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукаш Пищек | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукаш Теодорчик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукаш Фабіанські | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Людвіг Аугустінссон | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М’Бай Бабакар Ньянг | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Маджид Хоссейні | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майкл Амір Мурільйо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Майя Йосіда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макото Хасебе | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Максимилиано Меса | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки