Статистика:
Игрок: | и | г | пен | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Del Del | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Del Del | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Del | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Del Del | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аарон Муй | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдалла Махмуд Эль Саид Бэкхит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдиэль Арройо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдулла Отаїф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдуллах Аль-Маюф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абель Агилар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адем Льяйич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Аднан Янузай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адольфо Мачадо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адрієн Сілва | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Азиз Бухаддуз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азіз Бегич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Аймен Матлуті | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аксель Вітсель | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алан Дзагоев | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Александар Коларов | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Александар Мітрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Александр Головін | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Александр Ерохин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Прийович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Александр Самедов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Івобі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Али Габр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Алі Аль-Булаїгі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алі Маалул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аліреза Бейранванд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аліреза Джаханбахш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Алісон Рамзес Бекер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альберто Жуниор Родригес Валделомар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альберто Кинтеро | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Альбін Екдаль | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Альвред Фіннбогасон | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Альфред Ндиайе | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амін Аріт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амр Варда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерсон Сантамария | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андре Мігел Валенті Сілва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андреас Евальд Корнеліус | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андреас Гранквист | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Андреас Іньєста | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Андрей Крамарич | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Андре Каррільйо | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Андрія Живкович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анибаль Годой | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Анис Бадри | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Анте Ребич | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- ЖК — жёлтые карточки
- ПЕН — пенальти
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас
- КК — красные карточки