ГРУППЫ:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • Команды: и в н п з п о
    Уругвай URU 3 3 0 0 5 0 9
    росія RUS 3 2 0 1 8 4 6
    Саудівська Аравія KSA 3 1 0 2 2 7 3
    Єгипет EGY 3 0 0 3 2 6 0
  • Команды: и в н п з п о
    Іспанія ESP 3 1 2 0 6 5 5
    Португалія POR 3 1 2 0 5 4 5
    Іран IRN 3 1 1 1 2 2 4
    Марокко MAR 3 0 1 2 2 4 1
  • Команды: и в н п з п о
    Франція FRA 3 2 1 0 3 1 7
    Данія DEN 3 1 2 0 2 1 5
    Перу PER 3 1 0 2 2 2 3
    Австралія AUS 3 0 1 2 2 5 1
  • Команды: и в н п з п о
    Хорватія CRO 3 3 0 0 7 1 9
    Аргентина ARG 3 1 1 1 3 5 4
    Нігерія NGA 3 1 0 2 3 4 3
    Ісландія ISL 3 0 1 2 2 5 1
  • Команды: и в н п з п о
    Бразилія BRA 3 2 1 0 5 1 7
    Швейцарія SUI 3 1 2 0 5 4 5
    Сербія SRB 3 1 0 2 2 4 3
    Коста-Рика CRC 3 0 1 2 2 5 1
  • Команды: и в н п з п о
    Швеція SWE 3 2 0 1 5 2 6
    Мексика MEX 3 2 0 1 3 4 6
    Південна Корея KOR 3 1 0 2 3 3 3
    Німеччина GER 3 1 0 2 2 4 3
  • Команды: и в н п з п о
    Бельгія BEL 3 3 0 0 9 2 9
    Англія ENG 3 2 0 1 8 3 6
    Туніс TUN 3 1 0 2 5 8 3
    Панама PAN 3 0 0 3 2 11 0
  • Команды: и в н п з п о
    Колумбія COL 3 2 0 1 5 2 6
    Японія JPN 3 1 1 1 4 4 4
    Сенегал SEN 3 1 1 1 4 4 4
    Польща POL 3 1 0 2 2 5 3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЧМ-2018: